📈 Usage Patterns
Analyse your electricity consumption patterns to optimise battery charging and discharging times
📊 Daily Average
39.9 kWh
🔺 Peak Hour
18:00
2.82 kWh avg
🔻 Off-Peak Hour
03:00
0.94 kWh avg
⚡ Peak Period (16-19)
7.5 kWh
19% of daily
⚠️ Estimated Data
This analysis uses estimated usage patterns based on your daily totals. For accurate hourly data, connect your Octopus account in the Energy Tracker to import half-hourly consumption data.
⏰ Hourly Usage Profile
Average electricity consumption by hour of day with tariff rate zones
2.8
2.1
1.4
0.7
0
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Cheap (16.93p)
Peak (39.51p)
Day (28.22p)
📅 Daily Usage Pattern
Average consumption by day of week
Mon
36.8
Tue
36.4
Wed
36.8
Thu
37.2
Fri
37.5
Sat
39.4
Sun
38.7
🗓️ Weekly Heatmap
Usage intensity by hour and day - darker = higher consumption
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Tue | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Wed | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Thu | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| Fri | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| Sat | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| Sun | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
🟦 Low usage
🟧 Medium
🟥 High usage
💡 Optimisation Insights
🔋 CHARGE WINDOWS
03:00
lowest usage
Cheap: 02-05
Go: 00:30-05:30
Flux: 02-05
Go: 00:30-05:30
Flux: 02-05
⚡ PEAK (16-19)
7.5 kWh
19% of daily
Save £3.29/day
with battery
🌙 NIGHT (00-06)
7.1 kWh
18% of daily
Go: £0.60
Std: £2.06
Std: £2.06
🏠 CHEAP WINDOW
3.1 kWh
8% of daily
Save £0.35/day
vs standard
📋 Recommended Actions
✓ Shift loads to cheap windows
✓ Pre-heat before peak (16:00)
✓ Full battery by 16:00
✓ Hot water during cheap rates
📊 Data Source:
Estimated patterns based on daily totals and typical heat pump home profiles.
Connect Octopus API and export half-hourly data for accurate analysis.