📈 Usage Patterns
Analyse your electricity consumption patterns to optimise battery charging and discharging times
📊 Daily Average
45.3 kWh
🔺 Peak Hour
18:00
3.20 kWh avg
🔻 Off-Peak Hour
03:00
1.07 kWh avg
⚡ Peak Period (16-19)
8.5 kWh
19% of daily
⚠️ Estimated Data
This analysis uses estimated usage patterns based on your daily totals. For accurate hourly data, connect your Octopus account in the Energy Tracker to import half-hourly consumption data.
⏰ Hourly Usage Profile
Average electricity consumption by hour of day with tariff rate zones
3.2
2.4
1.6
0.8
0
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Cosy Windows (14.33p)
Peak (43.83p)
Standard (29.22p)
📅 Daily Usage Pattern
Average consumption by day of week
Mon
41.8
Tue
41.3
Wed
41.8
Thu
42.2
Fri
42.6
Sat
44.7
Sun
43.9
🗓️ Weekly Heatmap
Usage intensity by hour and day - darker = higher consumption
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Tue | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Wed | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Thu | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Fri | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Sat | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| Sun | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
🟦 Low usage
🟧 Medium
🟥 High usage
💡 Optimisation Insights
🔋 CHARGE WINDOWS
03:00
lowest usage
Cosy: 22-00, 04-07
Go: 00:30-05:30
Flux: 02-05
Go: 00:30-05:30
Flux: 02-05
⚡ PEAK (16-19)
8.5 kWh
19% of daily
Save £3.74/day
with battery
🌙 NIGHT (00-06)
8.0 kWh
18% of daily
Go: £0.68
Std: £2.34
Std: £2.34
🏠 COSY WINDOWS
13.6 kWh
30% of daily
Save £2.03/day
vs standard
📋 Recommended Actions
✓ Shift loads to cheap windows
✓ Pre-heat before peak (16:00)
✓ Full battery by 16:00
✓ Hot water during cheap rates
📊 Data Source:
Estimated patterns based on daily totals and typical heat pump home profiles.
Connect Octopus API and export half-hourly data for accurate analysis.